Superbowl LIII Preview: Los Angeles Rams vs. New England Patriots.
Am 04.02.2019 um 0:30 Uhr deutscher Zeit ist es soweit: Im Mercedes-Benz-Stadium findet das Sportevent des Jahres statt – Der Superbowl LIII in dem unsere Rams auf die Patriots aus New England treffen. Das Spiel wird auf ProSieben, DAZN, sowie auf dem NFL Gamepass übertragen. ProSieben wird ab 22:45 mit der Vorberichtserstattung beginnen.
Zwei der besten NFL Offensiven treffen hierbei aufeinander. Wir können uns also auf viele BigPlays, Touchdowns und hoffentlich auf einen Rams-Sieg freuen.
Stats
Team Stats | ||
---|---|---|
Rams | Patriots | |
Total First Downs | 401 | 365 |
1st Downs (Rush-Pass-By Penalty) | 134 - 236 - 31 | 131 - 206 - 28 |
3rd Down Conversions | 86/191 | 82/201 |
4th Down Conversions | 6 of 15 | 7 of 14 |
Total Offensive Yds | 6738 | 6295 |
Offense (Plays-Avg Yds) | 1060 - 6.4 | 1073 - 5.9 |
Total Rushing Yds | 2231 | 2037 |
Rushing (Plays-Avg Yards) | 459 - 4.9 | 478 - 4.3 |
Total Passing Yds | 4507 | 4258 |
Passing (Comp-Att-Int-Avg) | 368 - 568 - 12 - 8.3 | 378 - 574 - 11 - 7.7 |
Sacks | 41 | 30 |
Field Goals | 34/41 | 27/32 |
Touchdowns | 60 | 51 |
(Rush-Pass-Ret-Def) | 23 - 32 - 0 - 5 | 18 - 29 - 1 - 3 |
Time of Possession | 30:41 | 31:05 |
Turnover Ratio | 11 | 10 |
Keyplayer Rams
Passing | Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sck | Sack/Lost | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Goff | 561 | 364 | 4688 | 64.9 | 7.7 | 32 | 5,7 | 12 | 0.021 | 70 | 33 | 223 | 101.1 |
Rushing | Att | Yds | Yds/Att | Long | TD | ||||||||
Todd Gurley | 256 | 1251 | 4.9 | 36 | 17 | ||||||||
C.J. Anderson | 43 | 299 | 7 | 46 | 2 | ||||||||
Recieving | Rec | Yds | Yds/Rec | Long | TD | ||||||||
Robert Woods | 86 | 1219 | 14.2 | 39 | 6 | ||||||||
Brandin Cooks | 80 | 1204 | 15.1 | 57 | 5 |
Keyplayer Patriots
Passing | Att | Comp | Yds | Comp % | Yds/Att | TD | TD % | INT | INT % | Long | Sck | Sack/Lost | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Brady | 570 | 375 | 4355 | 65.8 | 7,6 | 29 | 5,1 | 11 | 1,9 | 63 | 21 | 147 | 97.7 |
Rushing | Att | Yds | Yds/Att | Long | TD | ||||||||
Sony Michel | 209 | 931 | 4,5 | 34 | 6 | ||||||||
James White | 94 | 425 | 4,5 | 27 | 5 | ||||||||
Recieving | Rec | Yds | Yds/Rec | Long | TD | ||||||||
James White | 87 | 751 | 8,6 | 42 | 7 | ||||||||
Julian Edelman | 74 | 850 | 11,5 | 36 | 6 | ||||||||
Keys to Win:
Put Pressure on Brady:
Suh und Fowler Jr. haben gegen die Saints gezeigt, dass sie ihr Geld wert sind und konnten mit defensiven Big-Plays gegen Drew Brees & co glänzen. Auch gegen die Patriots wird es eine Glanzleistung der D-Line um Superstar Aaron Donald erforden. Tom Brady ist zwar immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga, allerdings hatte er dieses Jahr immer wieder Probleme mit Druck, insbesondere wenn dieser über die Mitte kommt. Um die starke Offensive der New England Patriots im Zaun zu halten, wird es nötig sein, Brady durch einen starken inside Pass-Rush das Leben schwer zu machen. Da Brady bislang jeden Superbowl verlor, bei dem er über 40% der Snaps unter Druck stand, wissen unsere Jungs ja, was sie tun müssen um die Trophäe nach Hause zu holen. 😉
Goff gegen den Blitz
Genau wie Brady zeigt auch Goff immer wieder Unsicherheiten, wenn die D-Line ihn unter Druck setzt. Von daher wird es wichtig sein, dass unsere O-Line dem jungen Quarterback bestmöglichen Schutz bietet. Die größten Probleme hatte Goff bislang, wenn der 4-Men Rush der gegnerischen Defensive ihn immer wieder unter Druck setzen konnte. Hier wird New England wohl Probleme bekommen, da diese keinen „Superstar“ Passrusher a la Aaron Donald oder Khalil Mack haben. Dennoch gelang es New England, gegnerische Quarterbacks durch verschiedene Blitz-Designs unter Druck zu setzen. Daher wird es wichtig sein, dass Goff den Blitz frühzeitig erkennen und reagieren kann.
Kurzpassspiel über die Mitte verteidigen:
Nach dem Rücktritt von Josh Gordon fehlt New England im Passspiel ein vertikales Element, sodass die Mannschaft auf New England verstärkt auf kurze Pässe zu Julian Edelman, James White & co. setzten. Hier wird es vorallem auf die LB Cory Littleton und Mark Barron ankommen. Die beiden Linebacker konnten gegen die Saints sowohl gegen den Run, als auch gegen Coverage glänzen. Auch gegen New England wird es wichtig sein, dass unser Linebacker gegen das Short/Underneath Passinggame eine Antwort parat haben. Wenn man den Patriots die kurzen/schnellen Pässe nimmt muss Brady den Ball länger halten, wodurch unsere D-Line mehr Zeit hat, Brady zu sacken.
Prediction: 27:24 Rams